HOME > 보육교직원 > 연도별 교부현황

연도별 교부현황

보육교사

기준일자 :  '05. 4. 25~'19. 12. 31 (단위: 건)

보육교사
연도\구분 1급 2급 3급 합계
2005 44,302 15,742 309 60,353
2006 76,809 11,562 10,910 99,281
2007 64,607 35,222 10,755 110,584
2008 51,359 47,087 11,558 110,004
2009 30,527 59,076 12,029 101,632
2010 24,048 62,291 10,784 97,123
2011 24,171 65,627 9,664 99,462
2012 28,455 73,074 9,599 111,128
2013 37,753 76,523 9,566 123,842
2014 42,036 78,224 8,323 128,583
2015 26,829 50,295 4,613 81,737
2016 26,793 46,651 2,651 76,095
2017 26,660 53,826 2,252 82,738
2018 22,261 31,560 1,711 55,532
2019 22,329 29,917 1,422 53,668
합계 548,939 736,677 106,146 1,391,762


어린이집원장

기준일자 : '07.1.1~'19.12.3 (단위: 건)

보육시설장
연도\구분 일반 40인미만 가정 영아전담 장애아전문 합계
2007 32,916 15,350 0 17 1,353 49,636
2008 21,784 14,058 4 8 819 36,673
2009 18,500 10,280 984 41 699 30,504
2010 17,594 8,293 2,888 50 695 29,520
2011 14,316 6,293 4,958 35 649 26,251
2012 17,693 6,689 7,826 64 684 32,956
2013 49,357 7,713 14,734 117 1,146 73,067
2014 40,404 7,704 8,657 140 1,224 58,129
2015 3,651 2,268 421 1 68 6,409
2016 4,373 1,349 1,489 0 124 7,335
2017 5,946 1,151 2,844 2 175 10,118
2018 6,518 968 2,931 1 190 10,608
2019 6,637 759 2,125 5 228 9,754
합계

239,689

82,875

49,861

481

8,054

380,960


장애영유아를 위한 보육교사

기준일자 : '15.7.1~'19.12.31 (단위: 건)

장애영유아를 위한 보육교사
연도\구분 장애아 직무교육 이수자
2015 958
2016 1,709
2017 1,928
2018 2,786
2019 4,827
합계

12,208

 

w1